Sơn kova 1 trong những dòng sơn có thị phần lớn nhất nhì việt nam với công nghệ 100% Việt Nam. Với Sơn Kova là Hãng sơn đã khẳng định được vị thế của mình trong lĩnh vực ngành trang trí sơn tường củng như là ngành Sơn Công Nghiệp.
1 hãng sơn duy nhất có đầy đủ các dòng sản phẩm đáp ứng mọi lãnh vực, từ sơn tường, sơn trang trí,sơn chống thấm, sơn chống nóng, sơn sàn epoxy, sơn tenic, sơn chịu nhiệt..
Để biết thêm chi tiết về sơn Kova liên hệ đại lý tavaco 1 trong những đại lý kí trực tiếp từ công ty sơn kova sẻ cung cấp bảng giá sơn kova mới nhất và những sản phẩm chính hãng đến quý khách.
Bảng Báo Giá Sơn Kova 2024
TÊN SẢN PHẨM | BAO BÌ | ĐƠN GIÁ |
Giá Sơn Kova Nội Thất 2024 |
||
Bột trét tường Kova trong nhà City | Bao/40 Kg | 225,000 |
Bột Mastic dẻo trong nhà không nứt MT DẺO | 20kg | 388,300 |
Sơn lót Kova kháng kiềm trong nhà – K109 | 5Kg-25kg | 200,560-936,250 |
Sơn Kova Vista trong nhà trắng VISTA | 5Kg-25kg | 136,400-628,560 |
Sơn nước Kova K203 trong nhà trắng K203 | 5Kg-25kg | 169,400-786,240 |
Sơn Kova K260 mịn K260 | 5Kg-25kg | 229,990-1,091,400 |
Sơn Kova nội thất K 5500 bán bóng trắng | 4Kg-20kg | 319,588-1,516,190 |
Sơn Nội thất Kova K 871 bóng trắng | 4Kg-20kg | 345,748-1,653,150 |
Giá Sơn Kova Ngoại Thất 2024 |
||
Bột trét tường Kova ngoài nhà City | Bao/40 Kg | 293,000 |
Bột Mastic dẻo ngoài trời (thùng nhựa) | 20kg | 486,080 |
Sơn nước Kova K 265 ngoài trời trắng | 5Kg-25kg | 265,960-1,250,830 |
Sơn Kova K 261 ngoài trời – trắng | 5Kg-25kg | 303,020-1,423,100 |
Sơn lót chống kiềm ngoài trời kháng kiềm K209 trắng | 5Kg-25kg | 353,160-1,647,800 |
Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K207 | 5Kg-25kg | 283,400-1,346,060 |
Sơn kova ngoài trời bóng K5501 trắng | 4Kg-20kg | 342,478-1,633,890 |
Sơn Kova ngoài trời bóng CT04 trắng không bám bụi | 4Kg-20kg | 447,118-2,134,650 |
NANO SELF-LEANING Sơn Kova tự làm sạch bóng mờ trắng |
Lon/ 5Lít | 1,123,354 |
Giá Chống Thấm Kova CT11A 2024 |
||
Chống thấm Kova CT11A Sàn sàn toilet, sàn sân thượng, sênô,… | 4Kg-20kg | 305,000-1,520,000 |
Chống thấm kova CT11A tường đứng (Trắng) | 4Kg-20kg | 295,000-1,370,000 |
Chống thấm kova CT11B Phụ gia bê tông, vữa ximăng, trám khe nứt,… | 1kg-4Kg | 86,016-332,864 |
Chất chống thấm kova CT05 đông kết nhanh, khô trong 3 phút. | Kg | 126,336 |
Chất chống thấm kova CT14co giãn cho bê tông, trám khe nứt | Bộ/2 Kg | 248,192 |
Chống thấm kova CT02 dành cho Gốm | Th/17,5 Kg | 687,960 |
Giá Sơn Chống Nóng Kova 2024 |
||
KOVA CN05 chống nóng mái tôn, tường xi măng giảm nóng 7-10 độ (Trắng, Xanh da trời) | 5Kg-25kg | 548,910-2,152,500 |
CN05 Sơn chống nóng cho sàn sân thượng | 5Kg-25kg | 214,500-842,400 |
Giá Sơn Sàn Kova 2024 |
||
KL5 Màu trắng Sơn men epoxy phủ tường, sàn | 5Kg-25kg | 952,560 |
KL5 Kháng Khuẩn Màu Trắng Sơn men epoxy kháng khuẩn cho tường, sàn | 5Kg-25kg | 1,083,240 |
KL5 kháng khuẩn TP Sơn men Epoxy thực phẩm | Kg | 208,096 |
Sơn Epoxy tự dàn trải cho sàn nhà xưởng màu nhạt | Th/20Kg | 1,881,600 |
CT Levelling Sơn Epoxy tự dàn trải cho sàn nhà xưởng màu trung | Th/20Kg | 2,059,680 |
CT Levelling Sơn Epoxy tự dàn trải cho sàn nhà xưởng màu đậm | Th/20Kg | 2,187,360 |
Mastic KL5 Tường Làm phẳng TƯỜNG trong nhà xưởng | 5Kg-25kg | 256,480 |
Mastic KL5 sàn Làm phẳng SÀN trong nhà & ngoài trời, chịu áp lực ngược nhẹ, chịu mài mòn. | Th/5Kg | 390,880 |
Giá Sơn Tennis Kova 2024 |
||
CT08 Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn – có cát . (Theo 3 màu chuẩn Xanh, đỏ, trắng). | 5Kg-25kg | 724,640-2,892,960 |
CT08 Sơn sân tennis, cầu lông chịu co giãn, chịu mài mòn. – có cát (Pha theo catalogue 1010 màu). | 5Kg-25kg | 869,120-3,472,000 |
CT08 Không có cát (3 màu chuẩn) | 5Kg-25kg | 995,680-3,977,120 |
Không có cát (theo cây màu) | 5Kg-25kg | 1,142,400 |
SK6 Mastic chống thấm cho sân tennis, chân tường. | Bộ/10 Kg | 500,640 |
Giá Keo Bóng Kova 2024 |
||
Keo bóng nước Clear W | Kg | 131,936 |
Keo bóng nước Clear W | 4Kg | 518,784 |
Keo bóng nano Clear E3 | Kg | 154,336 |
Bảng Giá Sơn nhũ Sơn Gấm Sơn Đá |
||
Sơn đá nghệ thuật Art Stone | 5Kg-25kg | 470,880-1,947,680 |
Sơn gấm (Texture) KBP | Th/30 Kg | 764,640 |
Sơn gấm New KSP | Th/30 Kg | 598,320 |
Sơn nhũ tường vàng chùa SNT – (NT26) màu thường | Kg | 320,096 |
Sơn nhũ tường vàng chùa SNT – (NT26) màu vàng chùa | Kg | 320,096 |
Sơn nhũ tường vàng chùa SNT – (NT26) màu đồng | Kg | 320,096 |
Sơn Giao Thông Kova Hệ Nước |
||
Sơn giao thông hệ nước A9 Màu trắng | 5kg-25kg | 563,360-2,245,600 |
Sơn giao thông hệ nước A9 Màu vàng | 5kg-25kg | 677,600-2,710,400 |
Sơn giao thông hệ nước A9 Màu đỏ | 5kg-25kg | 673,120-2,694,720 |
Sơn giao thông hệ nước A9 Màu đen | 5kg-25kg | 712,320-2,845,920 |
Sơn giao thông hệ nước A9 phản quang | 5kg-25kg | 1,174,880-4,710,720 |
Hạt Phản Quang |
||
Hạt phản quang Tiêu chuẩn BS 6088 | bao/25kg | 576,800 |
Xem thêm: